LGS, YKS, müfredat uyumları, SAT, AP ve dil sınavlarının tüm derslerini, ünite dağılımlarını, konu listelerini ve ön koşul haritalarını bu sayfada ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.
Müfredat Uyumu
Türkiye'nin MEB/YKS müfredatı ile uluslararası kabul gören SAT ve AP programları arasındaki ortak dersleri, konu eşleşmelerini ve hazırlık sinerjisini sunar.
SAT Matematik ile AP Kalkülüs AB ve BC, AP Kalkülüs Hazırlık ve AP İstatistik derslerinin YKS Matematik karşılıkları.
| SAT konu alanı | Konu Başlığı | YKS karşılığı | Eşleşme |
|---|---|---|---|
Cebir (Algebra) | Tek bilinmeyenli doğrusal denklemler Linear equations in one variable | Denklem Çözme | Tam uyum |
Cebir (Algebra) | İki bilinmeyenli doğrusal denklemler Linear equations in two variables | Denklem Çözme · Doğrunun Analitiği | Tam uyum |
Cebir (Algebra) | Doğrusal fonksiyonlar Linear functions | Fonksiyon · Doğrunun Analitiği | Tam uyum |
Cebir (Algebra) | İki doğrusal denklemden oluşan sistemler Systems of two linear equations in two variables | Denklem Çözme · Doğrunun Analitiği | Tam uyum |
Cebir (Algebra) | Bir veya iki bilinmeyenli doğrusal eşitsizlikler Linear inequalities in one or two variables | Basit Eşitsizlik · Parabol-Eşitsizlik | Tam uyum |
İleri Düzey Matematik (Advanced Math) | Eşdeğer ifadeler Equivalent expressions | Çarpanlara Ayırma · Üslü ve Köklü Sayılar | Tam uyum |
İleri Düzey Matematik (Advanced Math) | Doğrusal olmayan denklemler ve denklem sistemleri Nonlinear equations in one variable and systems of equations in two variables | 2. Derece Denklemler · Polinom · Çemberin Analitiği | Tam uyum |
İleri Düzey Matematik (Advanced Math) | Doğrusal olmayan fonksiyonlar Nonlinear functions | Fonksiyon · Polinom · Parabol · Logaritma | Tam uyum |
Problem Çözme ve Veri Analizi (Problem-Solving and Data Analysis) | Oran, hız, orantı ve birimler Ratios, rates, proportional relationships, and units | Oran-Orantı · Hız ve İşçi Problemleri | Tam uyum |
Problem Çözme ve Veri Analizi (Problem-Solving and Data Analysis) | Yüzdeler Percentages | Yüzde Problemleri | Tam uyum |
Problem Çözme ve Veri Analizi (Problem-Solving and Data Analysis) | Tek değişkenli veri, merkez ve yayılım ölçüleri One-variable data: Distributions and measures of center and spread | Veri (temel merkez ve yayılım) | Kısmi uyum |
Problem Çözme ve Veri Analizi (Problem-Solving and Data Analysis) | İki değişkenli veri, modeller ve saçılım grafikleri Two-variable data: Models and scatterplots | Veri (sınırlı düzeyde) | Kısmi uyum |
Problem Çözme ve Veri Analizi (Problem-Solving and Data Analysis) | Olasılık ve koşullu olasılık Probability and conditional probability | Binom-Olasılık; koşullu olasılık sınırlı | Kısmi uyum |
Problem Çözme ve Veri Analizi (Problem-Solving and Data Analysis) | Örneklem istatistiğinden çıkarım ve hata payı Inference from sample statistics and margin of error | Doğrudan YKS Matematik konusu yok | YKS'de yok |
Problem Çözme ve Veri Analizi (Problem-Solving and Data Analysis) | Gözlemsel çalışma ve deneylerde istatistiksel iddialar Evaluating statistical claims: Observational studies and experiments | Doğrudan YKS Matematik konusu yok | YKS'de yok |
Geometri ve Trigonometri (Geometry and Trigonometry) | Alan ve hacim Area and volume | Üçgen/Dairede Alan · Prizma, Silindir, Piramit, Koni, Küre | Tam uyum |
Geometri ve Trigonometri (Geometry and Trigonometry) | Doğrular, açılar ve üçgenler Lines, angles, and triangles | Üçgende Açı · Açı-Kenar · Benzerlik | Tam uyum |
Geometri ve Trigonometri (Geometry and Trigonometry) | Dik üçgenler ve trigonometri Right triangles and trigonometry | Özel Üçgenler · Trigonometri | Tam uyum |
Geometri ve Trigonometri (Geometry and Trigonometry) | Çemberler Circles | Çemberde Açı/Uzunluk · Dairede Alan · Çemberin Analitiği | Tam uyum |
AB ve BC tek ders başlığında; diğer AP matematik dersleri ayrı tablolar halinde, ünite bazında karşılaştırıldı.
AB ve BC tek akışta gösterilir; BC'ye özgü 9. ve 10. üniteler ayrıca belirtilir.
| AP ünitesi | Konu Başlığı | YKS karşılığı | Eşleşme |
|---|---|---|---|
1. Ünite | Limit ve süreklilik Limits and Continuity | Limit ve Süreklilik | Tam uyum |
2. Ünite | Türevin tanımı ve temel özellikleri Differentiation: Definition and Fundamental Properties | Türev Alma Kuralları | Tam uyum |
3. Ünite | Bileşke, kapalı ve ters fonksiyonların türevi Differentiation: Composite, Implicit, and Inverse Functions | Türev Alma Kuralları; kapalı ve ters türev daha geniş | Kısmi uyum |
4. Ünite | Türevin bağlamsal uygulamaları Contextual Applications of Differentiation | Türev Uygulamaları | Tam uyum |
5. Ünite | Türevin analitik uygulamaları Analytical Applications of Differentiation | Türev Uygulamaları | Tam uyum |
6. Ünite | İntegral ve değişimin birikimi Integration and Accumulation of Change | Belirsiz ve Belirli İntegral | Tam uyum |
7. Ünite | Diferansiyel denklemler Differential Equations | Doğrudan YKS Matematik konusu yok | YKS'de yok |
8. Ünite | İntegralin uygulamaları Applications of Integration | Alan Hesabı örtüşür; hacim ve hareket uygulamaları daha geniş | Kısmi uyum |
9. Ünite (BC) | Parametrik denklemler, kutupsal koordinatlar ve vektörel fonksiyonlar Parametric Equations, Polar Coordinates, and Vector-Valued Functions | Doğrudan YKS Matematik konusu yok (kutupsal/vektörel fonksiyonlar) | YKS'de yok |
10. Ünite (BC) | Sonsuz diziler ve seriler Infinite Sequences and Series | Dizi kısmen örtüşür; sonsuz seriler YKS'de yok | Kısmi uyum |
İlk 3 ünite AP sınavında değerlendirilir; 4. ünite okul tercihine bağlıdır.
| AP ünitesi | Konu Başlığı | YKS karşılığı | Eşleşme |
|---|---|---|---|
1. Ünite | Polinom ve rasyonel fonksiyonlar Polynomial and Rational Functions | Fonksiyon · Polinom · Çarpanlara Ayırma · Parabol | Tam uyum |
2. Ünite | Üstel ve logaritmik fonksiyonlar Exponential and Logarithmic Functions | Üslü Sayılar · Logaritma · Fonksiyon | Tam uyum |
3. Ünite | Trigonometrik ve polar fonksiyonlar Trigonometric and Polar Functions | Trigonometri örtüşür; polar fonksiyonlar YKS'de yok | Kısmi uyum |
4. Ünite | Parametre, vektör ve matris içeren fonksiyonlar Functions Involving Parameters, Vectors, and Matrices | Parametre kısmen; vektör ve matris YKS'de yok | Kısmi uyum |
2026–27 için yenilenen beş ünitelik resmi ders yapısı.
| AP ünitesi | Konu Başlığı | YKS karşılığı | Eşleşme |
|---|---|---|---|
1. Ünite | Tek değişkenli veriyi inceleme ve veri toplama Exploring One-Variable Data and Collecting Data | Veri başlığıyla kısmen örtüşür | Kısmi uyum |
2. Ünite | Olasılık, rassal değişkenler ve olasılık dağılımları Probability, Random Variables, and Probability Distributions | Binom-Olasılık; dağılımlar YKS'nin ötesinde | Kısmi uyum |
3. Ünite | Kategorik veride oranlar için istatistiksel çıkarım Inference for Categorical Data: Proportions | Doğrudan YKS Matematik konusu yok | YKS'de yok |
4. Ünite | Nicel veride ortalamalar için istatistiksel çıkarım Inference for Quantitative Data: Means | Doğrudan YKS Matematik konusu yok | YKS'de yok |
5. Ünite | Regresyon analizi Regression Analysis | Doğrudan YKS Matematik konusu yok | YKS'de yok |